VOLVER

 

MES:JUN/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 53.725 218.456 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.781.707 64.980 0 0 28.136 0 0
TOTAL CORDOBA 214.148 74.025 0 5.447 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 34.475 0 200 0 0 0 23
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.137 8.876 0 0 630 0 0
TOTAL GENERAL 4.096.192 366.337 200 5.447 28.766 0 23

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUN/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 8.860 93.026 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 762.527 28.434 0 0 4.783 0 0
TOTAL CORDOBA 39.922 32.684 0 1.987 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5.155 0 50 0 0 0 6
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.085 3.839 0 0 67 0 0
TOTAL GENERAL 818.549 157.984 50 1.987 4.851 0 6

PRODUC.PELLETS

MES:JUN/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.770 84.819 0 0 43 0 0
TOTAL SANTA FE 2.860.018 30.360 0 0 19.315 0 0
TOTAL CORDOBA 143.179 25.754 0 3.380 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12.966 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.864 3.426 0 0 523 0 0
TOTAL GENERAL 3.037.797 144.358 0 3.380 19.882 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUN/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 27.957 1.532 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.447 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 25.763 244 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.845 0 144 0 0 0 15
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.101 396 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 87.111 2.172 144 0 0 0 15